SILVER DYNAMIC AGM
Per veicoli dotati di sistemi start-stop, con un ciclo vita tre volte superiore.
| Volt V | Capacità Ah 20h | Spunto EN | Dimensioni mm | Poli | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A10 | 12 | 40 | 420 | 175x175x190 | DX | |
| A9 | 12 | 50 | 550 | 207X175X190 | DX | |
| A8 | 12 | 60 | 680 | 242x175x190 | DX | |
| A7 | 12 | 70 | 760 | 278x175x190 | DX | |
| A6 | 12 | 80 | 800 | 315x175x190 | DX | |
| A5 | 12 | 95 | 850 | 353x175x190 | DX | |
| A4 | 12 | 105 | 950 | 393x175x190 | DX |
BLUE DYNAMIC EFB
Batterie con un ciclo di vita superiore per veicoli dotati di sistemi start-stop.
| Volt V | Capacità Ah 20h | Spunto EN | Dimensioni mm | Poli | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N60 | 12 | 60 | 640 | 242x175x190 | DX | |
| D54 | 12 | 65 | 650 | 278x175x175 | DX | |
| N65 | 12 | 65 | 650 | 232x173x225 | DX | |
| N70 | 12 | 70 | 760 | 278x175x190 | DX | |
| N72 | 12 | 72 | 760 | 261x175x220 | DX | |
| E46 | 12 | 75 | 730 | 315x175x175 | DX | |
| N80 | 12 | 80 | 800 | 315x175x190 | DX | |
| N85 | 12 | 85 | 800 | 306x173x225 | DX | |
| N95 | 12 | 95 | 850 | 353x175x190 | DX |
SILVER DYNAMIC
Il 15% di potenza in più per veicoli che richiedono il massimo fabbisogno energetico.
| Volt V | Capacità Ah 20h | Spunto EN | Dimensioni mm | Poli | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C6 | 12 | 52 | 520 | 207x175x175 | DX | |
| C30 | 12 | 54 | 530 | 207x175x190 | DX | |
| D15 | 12 | 63 | 610 | 242x175x190 | DX | |
| E44 | 12 | 77 | 780 | 278x175x190 | DX | |
| F18 | 12 | 85 | 800 | 315x175x175 | DX | |
| F19 | 12 | 85 | 800 | 315x175x190 | DX | |
| H3 | 12 | 100 | 830 | 353x175x190 | DX | |
| I1 | 12 | 110 | 920 | 394x175x190 | DX |
BLUE DYNAMIC
Performance affidabile per fabbisogni energetici nella media.
| Volt V | Capacità Ah 20h | Spunto EN | Dimensioni mm | Poli | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B36 | 12 | 44 | 420 | 175x175x190 | DX | |
| C22 | 12 | 52 | 470 | 207x175x190 | DX | |
| D24 | 12 | 60 | 540 | 242x175x190 | DX | |
| E11 | 12 | 74 | 680 | 278x175x190 | DX | |
| G3 | 12 | 95 | 800 | 353X175X190 | DX | |
| G7 | 12 | 95 | 830 | 306X173X225 | DX | |
| G8 | 12 | 95 | 830 | 306X173X225 | SX | |
| B18 | 12 | 44 | 440 | 207X175X175 | DX | |
| D59 | 12 | 60 | 540 | 242X175X175 | DX | |
| E43 | 12 | 72 | 680 | 278X175X175 | DX | |
| F17 | 12 | 80 | 740 | 315X175X175 | DX |
BLUE DYNAMIC (JAPAN)
Performance affidabile per i veicoli asiatici.
| Volt V | Capacità Ah 20h | Spunto EN | Dimensioni mm | Poli | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A13 | 12 | 40 | 330 | 187x127x227 | DX | |
| A14 | 12 | 40 | 330 | 187x127x227 | DX | |
| A15 | 12 | 40 | 330 | 187x127x228 | SX | |
| B31 | 12 | 45 | 330 | 238x129x227 | DX | |
| B33 | 12 | 45 | 330 | 238x129x227 | SX | |
| B23 | 12 | 45 | 300 | 219x136x225 | DX | |
| B24 | 12 | 45 | 300 | 219x136x225 | SX | |
| D47 | 12 | 60 | 540 | 232x173x225 | DX | |
| D48 | 12 | 60 | 540 | 232x173x225 | SX | |
| E23 | 12 | 70 | 630 | 261x175x220 | DX | |
| E24 | 12 | 70 | 630 | 261x175x220 | SX | |
| E12 | 12 | 74 | 680 | 278x175x190 | SX | |
| I4 | 12 | 110 | 680 | 347x173x234 | DX | |
| I18 | 12 | 110 | 680 | 347x173x234 | DX | |
| J1 | 12 | 125 | 720 | 349x175x290 | DX |
PROMOTIVE EFB
Unica nel suo genere, è una potente batteria, ideale per veicoli commerciali con un fabbisogno energetico elevato.
| Volt V | Capacità Ah 20h | Spunto EN | Dimensioni mm | Poli | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B90 | 12 | 190 | 1050 | 513x223x223 | SX | |
| C40 | 12 | 240 | 1200 | 518x276x242 | SX |
PROMOTIVE SUPER HEAVY DUTY
Per veicoli commerciali che necessitano di una potenza di avviamento affidabile.
| Volt V | Capacità Ah 20h | Spunto EN | Dimensioni mm | Poli | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| K8 | 12 | 140 | 800 | 513x189x223 | SX | |
| M18 | 12 | 180 | 1000 | 513x223x223 | SX | |
| N9 | 12 | 225 | 1150 | 518x276x242 | SX |