
CONVENTIONAL YB
High Performance (Yumicron) Serie – Acido Libero – YB
Volt V | Capacità Ah 10h | Dimensioni mm | Poli | Peso Kg | Corrente Ricarica | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6N6-3B-1 | 6 | 6 | 99x57x111 | DX (6) | 0,9 | 0,6 | |
YB3L-B | 12 | 3 | 98x56x110 | DX (6) | 1,1 | 0,3 | |
YB4L-B | 12 | 4 | 120x70x92 | DX (5) | 1,3 | 0,4 | |
YB5L-B | 12 | 5 | 120x60x130 | DX (6) | 1,6 | 0,5 | |
YB7L-B | 12 | 8 | 135x75x133 | DX (6) | 2,3 | 0,8 | |
12N9-3B | 12 | 9 | 135x75x139 | DX (6) | 2,4 | 0,9 | |
YB9-B | 12 | 9 | 135x75x139 | SX (6) | 2,4 | 0,9 | |
YB10L-B | 12 | 11 | 135x90x145 | DX (6) | 3,2 | 1,1 | |
YB10L-BP | 12 | 12 | 135x90x145 | DX (6) | 4 | 1,1 | |
YB10L-A2 | 12 | 11 | 135x90x145 | DX (8) | 3,2 | 1,1 | |
YB12A-A | 12 | 12 | 134x80x160 | SX (6) | 3,1 | 1,2 | |
YB12AL-A2 | 12 | 12 | 134x80x160 | DX (8) | 3,1 | 1,2 | |
YB14-A2 | 12 | 14 | 134x89x166 | SX (8) | 3,4 | 1,4 | |
YB14L-A2 | 12 | 14 | 134x89x166 | DX (8) | 3,4 | 1,4 | |
YB14-B2 | 12 | 14 | 134x89x166 | SX (8) | 3,4 | 1,4 | |
YB16AL-A2 | 12 | 16 | 207x71,5x164 | DX (2) | 3,9 | 1,6 | |
YB16B-A | 12 | 16 | 160x90x161 | SX (4) | 3,8 | 1,6 | |
YB16-B | 12 | 19 | 175x100x155 | SX (6) | 4,8 | 1,9 | |
YB18-A | 12 | 18 | 180x90x162 | SX (7) | 4,3 | 1,8 | |
Y50-N18L-A | 12 | 20 | 205x90x162 | DX (7) | 5,1 | 2 | |
YB30L-B | 12 | 30 | 168x132x176 | DX (4) | 6,4 | 3 |

YT (Maintenance Free)
Batterie AGM fornite a secco con una bottiglia di acido.
Volt V | Capacità Ah 10h | Spunto EN | Dimensioni mm | Poli | ||
---|---|---|---|---|---|---|
YT4B-BS | 12 | 2,3 | 40 | 114x39x86,5 | SX (13) | |
YT7B-BS | 12 | 6,5 | 120 | 150x65x93 | SX (11) | |
YT9B-BS | 12 | 8 | 120 | 150x70x105 | SX (11) | |
YT12B-BS | 12 | 10 | 210 | 150x69x130 | SX (11) | |
YT12A-BS | 12 | 10 | 175 | 150x87x105 | SX (5) | |
YT14B-BS | 12 | 12 | 210 | 150x70x145 | SX (11) |

YTZ
Batterie AGM potenti e compatte per applicazioni powersport già precaricate in fabbrica.
Volt V | Capacità Ah 10h | Spunto EN | Dimensioni mm | Poli | ||
---|---|---|---|---|---|---|
YTZ5S | 12 | 3,5 | 65 | 115x72x86 | DX (5) | |
YTZ7S | 12 | 6 | 130 | 113x70x105 | DX (5) | |
YTZ10S | 12 | 8,6 | 190 | 150x87x93 | SX (11) | |
YTZ12S | 12 | 11 | 210 | 150x87x110 | SX (11) | |
YTZ14S | 12 | 11,2 | 230 | 150x87x110 | SX (11) |

TTZ
Batterie AGM potenti e compatte per applicazioni powersport fornite a secco con una bottiglia di acido.
Volt V | Capacità Ah 10h | Spunto EN | Dimensioni mm | Poli | ||
---|---|---|---|---|---|---|
TTZ7S | 12 | 6 | 90 | 113x70x105 | DX | |
TTZ10S | 12 | 8,6 | 190 | 150x87x89 | SX | |
TTZ12S | 12 | 11 | 210 | 150x87x110 | SX | |
TTZ14S | 12 | 11,2 | 230 | 150x87x110 | SX | |

YTX – AGM
Batterie AGM ad alto spunto con una durata 3 volte superiore, fornite a secco con una bottiglia di acido.
Volt V | Capacità Ah 10h | Spunto EN | Dimensioni mm | Poli | ||
---|---|---|---|---|---|---|
YTX14AH-BS | 12 | 12 | 210 | 134x89x166 | SX (4) | |
YTX14AHL-BS | 12 | 12 | 210 | 134x89x166 | DX (4) | |
YTX14H-BS | 12 | 12 | 240 | 150x87x145 | SX (5) | |
YTX20H-BS | 12 | 18 | 310 | 175x87x155 | SX (4) | |
YTX20HL-BS | 12 | 18 | 310 | 175x87x155 | DX (4) | |
YTX20HL-BS-PW | 12 | 18 | 310 | 175x87x155 | DX (4) | |
YTX20CH-BS | 12 | 18 | 270 | 150x87x161 | SX (4) | |
YTX24HL-BS | 12 | 21 | 350 | 205x87x162 | DX (4) |

SERIE NP
Batterie VRLA ad uso industriale.
NP1.2-12 | NP2.1-12 | NP7-12 | NP12-12 | NP17-12I | NP24-12I | |
---|---|---|---|---|---|---|
Spunto 20hr | 1.2 | 2.1 | 7 | 12 | 17 | 24 |
Spunto 10hr | 1.1 | 1.9 | 6.4 | 11.1 | 15.7 | 22.3 |
Spunto 5hr | 1 | 1.75 | 5.9 | 10 | 14.4 | 20.4 |
Spunto 1h | 0.7 | 1.2 | 4.2 | 7.2 | 10.2 | 14.4 |
Tensione (V) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
(Wh.L.20hr) | 61 | 69 | 91 | 104 | 89 | 79 |
(Wh.kg.20hr) | 25 | 31 | 32 | 36 | 33 | 32 |
Resist. Int. (m.Ohms) | 110 | 60 | 25 | 16 | 15 | 9.5 |
Scarica Max (A) | 12 | 21 | 40/75 | 75 | 170 | 240 |
Corrente di CC (A) | 36 | 63 | 210 | 360 | 500 | 500 |
Lung. (mm) | 97 | 178 | 151 | 151 | 181 | 166 |
Larg. (mm) | 48 | 34 | 65 | 98 | 76 | 175 |
Alt. (mm) | 54.5 | 64 | 97.5 | 97.5 | 167 | 125 |
Peso (kg) | 0.58 | 0.82 | 2.65 | 4.05 | 6.1 | 9 |
Terminali | A | A | A/D | D | J | J |
Layout | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Coppia ai term. Nm | - | - | - | - | 2.45 | 2.45 |