
BATTERIE AL GEL
Batterie deep cycle, standby e applicazioni high rate.
Volt | Capacità Ah 5h | Capacità Ah 20h | Dimensioni mm | Morsetti | Peso Kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8GU1(*) | 12 | 26,8 | 31,6 | 196x132x183 | T | 11 | |
MU-1 SLD G(***) | 12 | 26,8 | 31,6 | 196x132x183 | T | 11 | |
M40-12 SLD G | 12 | 34 | 40 | 197x168x175 | C | 14 | |
M22NF-SLD G (*) | 12 | 43,2 | 51 | 228x139x235 | G | 17 | |
8G22NF(**) | 12 | 43,2 | 51 | 228x139x235 | G | 17 | |
M34 SLD G | 12 | 47,5 | 60 | 259x169x179 | 17 | ||
M24 SLD G FT | 12 | 63 | 73,6 | 259x173x209 | C | 23 |

BATTERIE AGM PICCOLE
Batterie deep cycle, standby e applicazioni high rate.
Volt | Capacità Ah 5h | Capacità Ah 20h | Dimensioni mm | Morsetti | Peso Kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES14-12 | 12 | 11.9 | 14 | 151x99x100 | F2 | 4,4 | |
ES17-12 | 12 | 15.3 | 18 | 181x76x167 | F3 | 5,86 | |
ES22-12 | 12 | 18.7 | 22 | 181x76x167 | F8 | 6,9 | |
ES26-12 | 12 | 22.1 | 26 | 166x175x125 | F3 | 9,3 |

BATTERIES AGM
Batterie deep cycle, standby e applicazioni high rate.
Volt | Capacità Ah 5h | Capacità Ah 20h | Dimensioni mm | Morsetti | Peso Kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MU-1 SLD M | 12 | 29,75 | 35 | 197x131x180 | F4 | 10,5 | |
M45-12 SLD M | 12 | 38,25 | 45 | 198x166x171 | 14,1 | ||
M50-12 SLD M | 12 | 42,5 | 50 | 198x166x171 | F8 | 15,1 | |
M75-12 SLD M | 12 | 63,25 | 75 | 260x170x205 | 24,2 |