
NORDOR STANDARD JAPAN
Batterie per veicoli giapponesi con poli piccoli e standard.
Volt V | Capacità Ah 20h | Spunto EN | Dimensioni mm | Poli | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NO 40J | 12 | 40 | 330 | 187x127x225 | DX | |
NO 40JT | 12 | 40 | 330 | 187x131x225 | DX | |
NO 40JX | 12 | 40 | 330 | 187x127x225 | SX | |
NO 45J | 12 | 45 | 360 | 238x129x227 | DX | |
NO 45JX | 12 | 45 | 360 | 238x129x227 | SX | |
NO 45E2 | 12 | 45 | 360 | 219x135x225 | DX | |
NO 45E2X | 12 | 45 | 360 | 219x135x225 | SX | |
NO 60D23 | 12 | 60 | 480 | 232x173x225 | DX | |
NO 60D23X | 12 | 60 | 480 | 232x173x225 | SX | |
NO 80GR24 | 12 | 80 | 580 | 261x175x220 | DX | |
NO 80GR24X | 12 | 80 | 580 | 261x175x220 | SX | |
NO 100JX | 12 | 100 | 750 | 306x173x225 | SX |

VARTA BLUE DYNAMIC (JAPAN)
Performance affidabile per fabbisogni energetici nella media per i veicoli giapponesi
Volt V | Capacità Ah 20h | Spunto EN | Dimensioni mm | Poli | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A13 | 12 | 40 | 330 | 187x127x227 | DX | |
A14 | 12 | 40 | 330 | 187x127x227 | DX | |
A15 | 12 | 40 | 330 | 187x127x228 | SX | |
B31 | 12 | 45 | 330 | 238x129x227 | DX | |
B33 | 12 | 45 | 330 | 238x129x227 | SX | |
B23 | 12 | 45 | 300 | 219x136x225 | DX | |
B24 | 12 | 45 | 300 | 219x136x225 | SX | |
D47 | 12 | 60 | 540 | 232x173x225 | DX | |
D48 | 12 | 60 | 540 | 232x173x225 | SX | |
E23 | 12 | 70 | 630 | 261x175x220 | DX | |
E24 | 12 | 70 | 630 | 261x175x220 | SX | |
E12 | 12 | 74 | 680 | 278x175x190 | SX | |
I4 | 12 | 110 | 680 | 347x173x234 | DX | |
I18 | 12 | 110 | 680 | 347x173x234 | DX | |
J1 | 12 | 125 | 720 | 349x175x290 | DX |

REDTOP
BLUETOP Batterie avviamento in particolare veicoli JEEP.
Volt V | Capacità Ah 20h | Spunto EN | Dimensioni mm | Poli | ||
---|---|---|---|---|---|---|
RTS4.2 | 12 | 50 | 815 | 254x172x200 | - | |
RTC4.2 | 12 | 50 | 815 | 254x172x200 | - | |
RTF4.2 | 12 | 50 | 815 | 254x185x184 | - | |
RTU4.2 | 12 | 50 | 815 | 254x172x200 | - | |
RTS3.7 | 12 | 44 | 730 | 237x172x197 | - | |
RTR4.2 | 12 | 50 | 815 | 254x172x199 | - | |
RTS2.1 | 6 | 50 | 800 | 254x83x200 | - |

YELLOWTOP
Batterie AGM per auto in particolare veicoli JEEP.
Volt V | Capacità Ah 20h | Spunto EN | Dimensioni mm | Poli | ||
---|---|---|---|---|---|---|
YTS5.5 | 12 | 75 | 975 | 325x165x238 | - | |
YTR5.0 | 12 | 66 | 845 | 309x172x221 | - | |
YTS4.2 | 12 | 55 | 765 | 254x172x200 | - | |
YTU4.2 | 12 | 55 | 765 | 254x175x200 | - | |
YTR3.7 | 12 | 48 | 660 | 237x172x197 | - | |
YTS2.7 | 12 | 38 | 460 | 237x129x227 | - | |
YTS2.7J | 12 | 38 | 460 | 237x129x227 | - |