NORDOR SAFE START
Batterie a bassa autoscarica per circuiti prevalentemente urbani.
| Volt V | Capacità Ah 20h | Spunto EN | Dimensioni mm | Poli | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO SS54 | 12 | 54 | 500 | 207x175x190 | DX | |
| NO SS64 | 12 | 64 | 600 | 242x175x190 | DX | |
| NO SS78 | 12 | 78 | 720 | 278x175x190 | DX |
VARTA SILVER DYNAMIC
Il 15% di potenza in più per veicoli che richiedono il massimo fabbisogno energetico.
| Volt V | Capacità Ah 20h | Spunto EN | Dimensioni mm | Poli | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C6 | 12 | 52 | 520 | 207x175x175 | DX | |
| C30 | 12 | 54 | 530 | 207x175x190 | DX | |
| D15 | 12 | 63 | 610 | 242x175x190 | DX | |
| E44 | 12 | 77 | 780 | 278x175x190 | DX | |
| F18 | 12 | 85 | 800 | 315x175x175 | DX | |
| F19 | 12 | 85 | 800 | 315x175x190 | DX | |
| H3 | 12 | 100 | 830 | 353x175x190 | DX | |
| I1 | 12 | 110 | 920 | 394x175x190 | DX |
NORDOR TAXI
Batterie potenziate per avviamenti frequenti e tempi di ricarica limitati.
| Volt V | Capacità Ah 20h | Spunto EN | Dimensioni mm | Poli | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO TAXI 50 | 12 | 50 | 450 | 207x175x190 | DX | |
| NO TAXI 55 | 12 | 55 | 500 | 207x175x190 | DX | |
| NO TAXI 65 | 12 | 65 | 600 | 242x175x190 | DX | |
| NO TAXI 80 | 12 | 80 | 720 | 278x175x190 | DX | |
| NO TAXI 100J | 12 | 100 | 850 | 303x175x227 | DX | |
| NO TAXI 100L4 | 12 | 100 | 850 | 315x175x190 | DX | |
| NO TAXI 100L5 | 12 | 100 | 850 | 353x175x190 | DX |
BLUE DYNAMIC
Performance affidabile per fabbisogni energetici nella media.
| Volt V | Capacità Ah 20h | Spunto EN | Dimensioni mm | Poli | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B19 | 12 | 45 | 400 | 175x207x190 | DX | |
| C22 | 12 | 52 | 470 | 207x175x190 | DX | |
| D24 | 12 | 60 | 540 | 242x175x190 | DX | |
| E11 | 12 | 74 | 680 | 278x175x190 | DX | |
| G7 | 12 | 95 | 830 | 306X173X225 | DX | |
| F19 | 12 | 85 | 800 | 315x175x190 | DX | |
| G3 | 12 | 95 | 800 | 353X175X190 | DX |
NORDOR STANDARD DESTRE
Alta affidabilità per fabbisogni energetici nella media.
| Volt V | Capacità Ah 20h | Spunto EN | Dimensioni mm | Poli | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO 50L0 | 12 | 50 | 370 | 175x175x190 | DX | |
| NO 74L3 | 12 | 74 | 570 | 278x175x190 | DX | |
| NO 100G28 | 12 | 100 | 750 | 323x175x215 | DX | |
| NO 110L6 | 12 | 110 | 900 | 392x175x190 | DX |
VARTA BLUE DYNAMIC DESTRE
Alta affidabilità per fabbisogni energetici nella media.
| Volt V | Capacità Ah 20h | Spunto EN | Dimensioni mm | Poli | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B36 | 12 | 44 | 420 | 175x175x190 | DX | |
| B19 | 12 | 45 | 400 | 175x207x190 | DX | |
| C22 | 12 | 52 | 470 | 207x175x190 | DX | |
| D24 | 12 | 60 | 540 | 242x175x190 | DX | |
| E11 | 12 | 74 | 680 | 278x175x190 | DX | |
| G3 | 12 | 95 | 800 | 353X175X190 | DX | |
| G7 | 12 | 95 | 830 | 306X173X225 | DX | |
| I1 | 12 | 110 | 920 | 394x175x190 | DX |
NORDOR SINISTRE
Batterie ad alta affidabilità per fabbisogni energetici nella media con polarità a sinistra.
| Volt V | Capacità Ah 20h | Spunto EN | Dimensioni mm | Poli | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO 50 L1X | 12 | 50 | 420 | 207x175x190 | SX | |
| NO 62L2X | 12 | 62 | 480 | 242x175x190 | SX | |
| NO 80L3X | 12 | 80 | 600 | 278x175x190 | SX | |
| NO 100G28X | 12 | 100 | 750 | 323x175x215 | SX | |
| NO 100L4X | 12 | 100 | 740 | 315x175x190 | SX |
VARTA BLUE DYNAMIC SINISTRE
Batterie ad alta affidabilità per fabbisogni energetici nella media con polarità a sinistra.
| Volt V | Capacità Ah 20h | Spunto EN | Dimensioni mm | Poli | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B20 | 12 | 45 | 400 | 175x207x190 | SX | |
| C15 | 12 | 56 | 480 | 242x175x190 | SX | |
| E12 | 12 | 74 | 680 | 278x175x190 | SX | |
| G8 | 12 | 95 | 830 | 306X173X225 | SX |
NORDOR STANDARD BASSE
Batterie ribassate ad alta affidabilità per fabbisogni energetici nella media.
| Volt V | Capacità Ah 20h | Spunto EN | Dimensioni mm | Poli | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO 50L1B | 12 | 50 | 450 | 207x175x175 | DX | |
| NO 62L2B | 12 | 62 | 470 | 242x175x175 | DX | |
| NO 80L3B | 12 | 80 | 600 | 278x175x175 | DX | |
| NO 100L4B | 12 | 100 | 850 | 315x175x175 | DX |
VARTA BLUE DYNAMIC BASSE
Batterie ribassate ad alta affidabilità per fabbisogni energetici nella media.
| Volt V | Capacità Ah 20h | Spunto EN | Dimensioni mm | Poli | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B18 | 12 | 44 | 440 | 207X175X175 | DX | |
| D59 | 12 | 60 | 540 | 242X175X175 | DX | |
| E43 | 12 | 72 | 680 | 278X175X175 | DX | |
| F17 | 12 | 80 | 740 | 315X175X175 | DX |
DEKA AUTOMOTIVE LVT
Batterie auto per auto americane.
| Volt V | Capacità Ah 20h | Spunto EN | Dimensioni mm | Poli | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 551RMF | 12 | 55Ah | 550 | 238x127x222 | DX | |
| 551MF | 12 | 55Ah | 550 | 238x127x222 | SX | |
| 526RMF | 12 | 55Ah | 665 | 222x171x203 | DX | |
| 526MF | 12 | 55Ah | 665 | 222x171x203 | SX |
DEKA ULTIMATE AGM
Potenza di avviamento ottimale in tutte le condizioni meteo per una maggiore durata della batteria.
| Volt V | Capacità Ah 20h | Spunto EN | Dimensioni mm | Poli | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 775MF | 12 | 60Ah | 850 | 248x178x184 | SX | |
| 775DT | 12 | 60Ah | 850 | 248x178x206 | SX | |
| 778MF | 12 | 75Ah | 985 | 273x175x184 | SX | |
| 778DT | 12 | 75Ah | 985 | 273x175x203 | SX |
NORDOR VINTAGE
Batterie in bachelite per auto d’epoca dal look vintage.
| Volt V | Capacità Ah 20h | Spunto EN | Dimensioni mm | Poli | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3AM5 AUTO | 6 | 80 | 600 | 158x165x220 | - | |
| 3AM6 AUTO | 6 | 95 | / | 210x165x180 | - | |
| 3AM8 AUTO | 6 | 140 | 900 | 257x175x236 | - | |
| 3AM10 AUTO | 6 | 200 | 1150 | 398x174x234 | - |