
NORDOR BOAT
Batterie ermetiche per servizi bordo ed avviamento motori, su applicazioni nautiche.
Volt V | Capacità Ah 20h | Spunto EN | Dimensioni mm | Poli | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NO BOAT 55L1 | 12 | 55 | 500 | 207x175x190 | DX | |
NO BOAT 65L2 | 12 | 65 | 600 | 242x175x190 | DX | |
NO BOAT 80L3 | 12 | 80 | 720 | 278x175x190 | DX | |
NO BOAT100L4 | 12 | 100 | 850 | 315x175x190 | DX | |
NO BOAT100L5 | 12 | 100 | 850 | 353x175x190 | DX | |
NO BOAT 110J | 12 | 110 | 850 | 303x175x227 | DX | |
NO BOAT 110FILETTO | 12 | 110 | 600 | 330x172x240 | SX | |
NO BOAT 110POLO | 12 | 110 | 600 | 330x172x240 | SX | |
NO BOAT 140 | 12 | 140 | 850 | 513x189x223 | SX | |
NO BOAT 200 | 12 | 200 | 1100 | 513x223x223 | SX | |
NO BOAT 230 | 12 | 230 | 1200 | 508x273x242 | SX | |
NO BOAT 110EI | 12 | 110 | 660 | 280x267x231 | / | |
NO BOAT 280 | 12 | 280 | 950 | 450x395x280 | SX | |
NO BOAT350 | 12 | 350 | 980 | 550x400x280 | / |

OPTIMA BLUETOP
BLUETOP Batterie ad uso nautico “dual use” (avviamento e servizi).
Volt V | Capacità Ah 20h | Spunto EN | Dimensioni mm | Poli | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BTDC4.2 | 12 | 55 | 765 | 254x175x200 | - | |
BTDC5.0 | 12 | 66 | 845 | 309x172x221 | - | |
BTDC5.5 | 12 | 75 | 975 | 325x165x238 | - |

OPTIMA BLUETOP
BLUETOP Batterie ad uso nautico utilizzabili solo per l’avviamento.
Volt V | Capacità Ah 20h | Spunto EN | Dimensioni mm | Poli | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BTSLI4.2 | 12 | 50 | 815 | 254x175x200 | - |

DEKA MARINE MASTER
Batterie ad acido libero per applicazioni nautiche dual use (avviamento, deep cicle). Affidabilità e durata anche in condizioni estreme.
Volt V | Capacità Ah 20h | Spunto EN | Dimensioni mm | Poli | ||
---|---|---|---|---|---|---|
24M7 | 12 | 80Ah | 100 | 273x171x238 | SX | |
27M6 | 12 | 90Ah | 1050 | 318x171x238 | SX |

DEKA ULTIMATE AGM
Potenza di avviamento ottimale in tutte le condizioni meteo per una maggiore durata della batteria.
Volt V | Capacità Ah 20h | Spunto EN | Dimensioni mm | Poli | ||
---|---|---|---|---|---|---|
775MF | 12 | 60Ah | 850 | 248x178x184 | SX | |
775DT | 12 | 60Ah | 850 | 248x178x206 | SX | |
778MF | 12 | 75Ah | 985 | 273x175x184 | SX | |
778DT | 12 | 75Ah | 985 | 273x175x203 | SX |

DEKA PRO MASTER
Batterie deep cycle per elevatori, veicoli elettrici, golf car, barche, camper, lavapavimenti, UPS, solare.
Volt V | Capacità Ah | Capacità Ah | Dimensioni mm | Peso kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9C11 | 6 | 250 20h | 210 6h | 298x178x292 | 33,1 | |
8C6V | 6 | 330 20h | 270 6h | 298x178x365 | 44,2 | |
8L16 | 6 | 370 20h | 295 6h | 298x178x419 | 51,2 | |
GC15 | 6 | 230 20h | 174 5h | 260x181x270 | 29,2 | |
GC8V | 8 | 165 20h | 130 5h | 260x181x270 | 30,8 | |

TROJAN
Batterie piombo acido ermetiche Deep-Cycle ad uso marino.
Volt | Ah 5h | Ah 20h | Dimensioni | peso Kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|
T-105 (1) | 6 | 185 | 225 | 262x181x283 | 28 | |
T-105 Plus (2) | 6 | 185 | 225 | 262x181x281 | 28 | |
T-125 (1) | 6 | 195 | 240 | 262x181x283 | 30 | |
T-125 Plus (2) | 6 | 195 | 240 | 262x181x281 | 30 | |
T-145 (1) | 6 | 215 | 260 | 262x181x303 | 33 | |
T-145 Plus (2) | 6 | 215 | 260 | 262x181x303 | 33 | |
TE35 (3) | 6 | 201 | 245 | 244x191x269 | 31 | |
T-875 (1) | 8 | 145 | 170 | 261x180x283 | 29 | |
27TMH (4) | 12 | 95 | 115 | 326x168x247 | 28 | |
27TMX (4) | 12 | 85 | 105 | 326x168x247 | 25 |
(1) Tappo a baionetta. (2) Tappo a scatto. (3) Tappo a vite. (4) Tappo con sfiato.

EXIDE SERIE EP
Batterie AGM dual use, avviamento e servizi.
Capacità Ah 20h | Wh A | CCA A EN | Peso Kg | Dimensioni | Poli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EP450 | 50 | 450 | 750 | 19 | 260x173x206 | 1 | |
EP500 | 60 | 500 | 680 | 18 | 242x175x190 | 0 | |
EP600 | 70 | 500 | 760 | 21 | 278x175x190 | 0 | |
EP650 | 75 | 650 | 775 | 23 | 270x173x222 | 1 | |
EP800 | 95 | 600 | 850 | 27 | 353x175x190 | 0 | |
EP900 | 100 | 900 | 720 | 32 | 330x173x240 | 9 | |
EP1200 | 140 | 1200 | 700 | 45 | 513x189x223 | 3 | |
EP1500 | 180 | 1500 | 900 | 55 | 513x223x223 | 3 | |
EP2100 | 240 | 2100 | 1200 | 72 | 518x279x240 | 3 |
Wh: Watt/ora disponibili dopo 20 ore di funzionamento, senza superare la profondità di scarica consigliata.

EXIDE SERIE ES 6V
Batterie al GEL 6V per servizi di bordo.
Capacità Ah 20h | Wh A | CCA A EN | Peso Kg | Dimensioni | Poli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES1000-6 | 190 | 1000 | / | 29 | 245x190x275 | 0 | |
ES1100-6 | 200 | 1100 | / | 32 | 245x190x275 | 0 |
Wh: Watt/ora disponibili dopo 20 ore di funzionamento, senza superare la profondità di scarica consigliata.

EXIDE SERIE ES 12V
Batterie al GEL 12V per servizi di bordo.
Capacità Ah 20h | Wh A | CCA A EN | Peso Kg | Dimensioni | Poli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES290 | 25 | 290 | / | 10 | 165x175x125 | 0 | |
ES450 | 40 | 450 | / | 15 | 210x175x175 | 0 | |
ES650 | 56 | 650 | / | 21 | 278x175x190 | 0 | |
ES900 | 80 | 900 | / | 27 | 350x175x190 | 0 | |
ES950 | 85 | 950 | / | 30 | 350x175x235 | 1 | |
ES1200 | 110 | 1200 | / | 39 | 285x270x230 | 2 | |
ES1300 | 120 | 1300 | / | 39 | 350x175x290 | 0 | |
ES1350 | 120 | 1350 | / | 40 | 513x189x223 | 3 | |
ES1600 | 140 | 1600 | / | 47 | 513x223x223 | 3 | |
ES2400 | 210 | 2400 | / | 67 | 518x279x240 | 3 |
Wh: Watt/ora disponibili dopo 20 ore di funzionamento, senza superare la profondità di scarica consigliata.