
YUASA – HIGH PERFORMANCE, CONVENTIONAL
(Yumicron) Serie – Acido Libero – YB
Volt V | Capacità Ah 10h | Dimensioni mm | Poli | Peso Kg | Corrente Ricarica | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6N6-3B-1 | 6 | 6 | 99x57x111 | DX (6) | 0,9 | 0,6 | |
YB3L-B | 12 | 3 | 98x56x110 | DX (6) | 1,1 | 0,3 | |
YB4L-B | 12 | 4 | 120x70x92 | DX (5) | 1,3 | 0,4 | |
YB5L-B | 12 | 5 | 120x60x130 | DX (6) | 1,6 | 0,5 | |
YB7L-B | 12 | 8 | 135x75x133 | DX (6) | 2,3 | 0,8 | |
12N9-3B | 12 | 9 | 135x75x139 | DX (6) | 2,4 | 0,9 | |
YB9-B | 12 | 9 | 135x75x139 | SX (6) | 2,4 | 0,9 | |
YB10L-B | 12 | 11 | 135x90x145 | DX (6) | 3,2 | 1,1 | |
YB10L-BP | 12 | 12 | 135x90x145 | DX (6) | 4 | 1,1 | |
YB10L-A2 | 12 | 11 | 135x90x145 | DX (8) | 3,2 | 1,1 | |
YB12A-A | 12 | 12 | 134x80x160 | SX (6) | 3,1 | 1,2 | |
YB12AL-A2 | 12 | 12 | 134x80x160 | DX (8) | 3,1 | 1,2 | |
YB14-A2 | 12 | 14 | 134x89x166 | SX (8) | 3,4 | 1,4 | |
YB14L-A2 | 12 | 14 | 134x89x166 | DX (8) | 3,4 | 1,4 | |
YB14-B2 | 12 | 14 | 134x89x166 | SX (8) | 3,4 | 1,4 | |
YB16AL-A2 | 12 | 16 | 207x71,5x164 | DX (2) | 3,9 | 1,6 | |
YB16B-A | 12 | 16 | 160x90x161 | SX (4) | 3,8 | 1,6 | |
YB16-B | 12 | 19 | 175x100x155 | SX (6) | 4,8 | 1,9 | |
YB18-A | 12 | 18 | 180x90x162 | SX (7) | 4,3 | 1,8 | |
Y50-N18L-A | 12 | 20 | 205x90x162 | DX (7) | 5,1 | 2 | |
YB30L-B | 12 | 30 | 168x132x176 | DX (4) | 6,4 | 3 |

NORDOR YUMICRON
Acido Libero – GB
Volt | Capacità | Spunto | Dimensioni | Poli | ||
---|---|---|---|---|---|---|
GB4LB | 12 | 4 | - | 120x70x92 | DX | |
GB7LB | 12 | 8 | - | 135x75x133 | DX | |
GB9B | 12 | 9 | - | 135x75x133 | SX | |
GB10LBP | 12 | 11 | - | 135x90x145 | DX | |
GB12ALA2 | 12 | 12 | - | 134x90x160 | DX | |
GB12AA | 12 | 12 | - | 134x80x160 | SX | |
GB14LA2 | 12 | 14 | - | 134x89x166 | DX | |
25E | 12 | 24 | 280 | 187X128X170 | DX | |
25XE | 12 | 29,5 | 300 | 187X128X170 | SX |

YUASA – YT (Maintenance Free)
Batterie AGM fornite a secco con una bottiglia di acido.
Volt V | Capacità Ah 10h | Spunto EN | Dimensioni mm | Poli | ||
---|---|---|---|---|---|---|
YT4B-BS | 12 | 2,3 | 40 | 114x39x86,5 | SX (13) | |
YT7B-BS | 12 | 6,5 | 120 | 150x65x93 | SX (11) | |
YT9B-BS | 12 | 8 | 120 | 150x70x105 | SX (11) | |
YT12B-BS | 12 | 10 | 210 | 150x69x130 | SX (11) | |
YT12A-BS | 12 | 10 | 175 | 150x87x105 | SX (5) | |
YT14B-BS | 12 | 12 | 210 | 150x70x145 | SX (11) |

NORDOR- GT (Maintenance Free)
Batterie AGM fornite a secco con una bottiglia di acido.
Volt | Capacità | Spunto | Dimensioni | Poli | ||
---|---|---|---|---|---|---|
GT7BBS | 12 | 6,5 | 120 | 150x65x93 | SX | |
GT9BBS | 12 | 8 | 120 | 150x70x105 | SX | |
GT12BBS | 12 | 10 | 210 | 150x69x130 | SX | |
GTZ10S | 12 | 8,6 | 190 | 150x87x89 | SX | |
GTZ12S | 12 | 11 | 210 | 150x87x110 | SX |

YUASA – YTZ (High Performance)
Batterie AGM potenti e compatte per applicazioni powersport già precaricate in fabbrica.
Volt V | Capacità Ah 10h | Spunto EN | Dimensioni mm | Poli | ||
---|---|---|---|---|---|---|
YTZ5S | 12 | 3,5 | 65 | 115x72x86 | DX (5) | |
YTZ7S | 12 | 6 | 130 | 113x70x105 | DX (5) | |
YTZ10S | 12 | 8,6 | 190 | 150x87x93 | SX (11) | |
YTZ12S | 12 | 11 | 210 | 150x87x110 | SX (11) | |
YTZ14S | 12 | 11,2 | 230 | 150x87x110 | SX (11) |

TTZ (High Performance)
Batterie AGM potenti e compatte per applicazioni powersport fornite a secco con una bottiglia di acido.
Volt V | Capacità Ah 10h | Spunto EN | Dimensioni mm | Poli | ||
---|---|---|---|---|---|---|
TTZ7S | 12 | 6 | 90 | 113x70x105 | DX | |
TTZ10S | 12 | 8,6 | 190 | 150x87x89 | SX | |
TTZ12S | 12 | 11 | 210 | 150x87x110 | SX | |
TTZ14S | 12 | 11,2 | 230 | 150x87x110 | SX | |

YTX (Maintenance Free)
Batterie AGM ad alto spunto con una durata 3 volte superiore, fornite a secco con una bottiglia di acido.
Volt V | Capacità Ah 10h | Spunto EN | Dimensioni mm | Poli | ||
---|---|---|---|---|---|---|
YTX14AH-BS | 12 | 12 | 210 | 134x89x166 | SX (4) | |
YTX14AHL-BS | 12 | 12 | 210 | 134x89x166 | DX (4) | |
YTX14H-BS | 12 | 12 | 240 | 150x87x145 | SX (5) | |
YTX20H-BS | 12 | 18 | 310 | 175x87x155 | SX (4) | |
YTX20HL-BS | 12 | 18 | 310 | 175x87x155 | DX (4) | |
YTX20HL-BS-PW | 12 | 18 | 310 | 175x87x155 | DX (4) | |
YTX20CH-BS | 12 | 18 | 270 | 150x87x161 | SX (4) | |
YTX24HL-BS | 12 | 21 | 350 | 205x87x162 | DX (4) |

GTX (Maintenance Free)
Batterie AGM ad alto spunto con una durata 3 volte superiore, fornite a secco con una bottiglia di acido.
YTX (Maintenance Free) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Volt | Capacità | Spunto | Dimensioni | Poli | ||
GTX4LBS | 12 | 3 | 50 | 114x71x86 | DX | |
GTX5LBS | 12 | 4 | 80 | 114x71x106 | DX | |
GTX7LBS | 12 | 6 | 100 | 114x71x131 | DX | |
GTX7ABS | 12 | 6 | 105 | 150x87x94 | SX | |
GTX9BS | 12 | 8 | 135 | 150x87x105 | SX | |
GTX12BS | 12 | 10 | 180 | 150x87x130 | SX | |
GTX14BS | 12 | 12 | 200 | 150x87x145 | SX |

DEKA SPORTS POWER ETX
Batterie AGM per moto (in particolare Harley Davidson) e per il motosport (quad, moto d’acqua e motoslitte).
Volt V | Capacità Ah 20h | Spunto EN | Dimensioni mm | Poli | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ETX9 | 12 | 8 | 120A | 150x88x106 | SX | |
ETX12 | 12 | 10 | 180A | 150x88x130 | SX | |
ETX14 | 12 | 12 | 220A | 150x88x145 | SX | |
ETX14L | 12 | 12 | 220A | 150x88x145 | DX | |
ETX15 | 12 | 14 | 220A | 134x90x166 | SX | |
ETX15L | 12 | 14 | 220A | 134x90x166 | DX | |
ETX16 | 12 | 19 | 325A | 175x100x155 | SX | |
ETX16L | 12 | 19 | 325A | 175x100x155 | DX | |
ETX18L | 12 | 20 | 340A | 175x100x155 | DX | |
ETX20L | 12 | 17,5 | 310 | 175x88x155 | DX | |
ETX30L | 12 | 26 | 400A | 168x131x175 | DX |

HESA – SERIE SPARK
Le batterie SPARK superano il tradizionale concetto secondo il quale un elevato numero di cicli non può coesistere con alte correnti di spunto.
Volt | Capacità Ah 20h | Spunto Ah | Dimensioni | Peso Kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SPARK 500 | 12 | 13 | 230 | 130x176x84 | 4,9 | |
SPARK 600 | 12 | 16 | 280 | 168x182x77 | 6,1 | |
SPARK 900 | 12 | 26 | 470 | 126x167x176 | 10 | |
SPARK 1200 | 12 | 42 | 630 | 171x198x166 | 15 |

NORDOR – VINTAGE MOTO
Batterie per moto d’epoca dal look vintage.
Volt | Capacità Ah 20h | Spunto EN | Dimensioni | ||
---|---|---|---|---|---|
EPOCA 3S2 - MOTO | 6 | 5,5 | / | 125x32x125 | |
EPOCA 3S4 MOTO | 6 | 12 | / | 125x60x125 | |
EPOCA 3S3 - MOTO | 6 | 7 | / | 125x48x125 | |
VESPONE - MOTO | 6 | 18 | / | 226x340x160 | |
EPOCA 3R2 MOTO | 6 | 9 | / | 90x80x160 | |
EPOCA 3R3 MOTO | 6 | 14 | / | 120x90x160 |