
EXIDE SERIE EP
Batterie AGM dual use, avviamento e servizi.
Capacità Ah 20h | Wh A | CCA A EN | Peso Kg | Dimensioni | Poli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EP450 | 50 | 450 | 750 | 19 | 260x173x206 | 1 | |
EP500 | 60 | 500 | 680 | 18 | 242x175x190 | 0 | |
EP600 | 70 | 500 | 760 | 21 | 278x175x190 | 0 | |
EP650 | 75 | 650 | 775 | 23 | 270x173x222 | 1 | |
EP800 | 95 | 600 | 850 | 27 | 353x175x190 | 0 | |
EP900 | 100 | 900 | 720 | 32 | 330x173x240 | 9 | |
EP1200 | 140 | 1200 | 700 | 45 | 513x189x223 | 3 | |
EP1500 | 180 | 1500 | 900 | 55 | 513x223x223 | 3 | |
EP2100 | 240 | 2100 | 1200 | 72 | 518x279x240 | 3 |
Wh: Watt/ora disponibili dopo 20 ore di funzionamento, senza superare la profondità di scarica consigliata.

EXIDE SERIE ES 6V
Batterie al GEL 6V per servizi di bordo.
Capacità Ah 20h | Wh A | CCA A EN | Peso Kg | Dimensioni | Poli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES1000-6 | 190 | 1000 | / | 29 | 245x190x275 | 0 | |
ES1100-6 | 200 | 1100 | / | 32 | 245x190x275 | 0 |
Wh: Watt/ora disponibili dopo 20 ore di funzionamento, senza superare la profondità di scarica consigliata.

EXIDE SERIE ES 12V
Batterie al GEL 12V per servizi di bordo.
Capacità Ah 20h | Wh A | CCA A EN | Peso Kg | Dimensioni | Poli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES290 | 25 | 290 | / | 10 | 165x175x125 | 0 | |
ES450 | 40 | 450 | / | 15 | 210x175x175 | 0 | |
ES650 | 56 | 650 | / | 21 | 278x175x190 | 0 | |
ES900 | 80 | 900 | / | 27 | 350x175x190 | 0 | |
ES950 | 85 | 950 | / | 30 | 350x175x235 | 1 | |
ES1200 | 110 | 1200 | / | 39 | 285x270x230 | 2 | |
ES1300 | 120 | 1300 | / | 39 | 350x175x290 | 0 | |
ES1350 | 120 | 1350 | / | 40 | 513x189x223 | 3 | |
ES1600 | 140 | 1600 | / | 47 | 513x223x223 | 3 | |
ES2400 | 210 | 2400 | / | 67 | 518x279x240 | 3 |
Wh: Watt/ora disponibili dopo 20 ore di funzionamento, senza superare la profondità di scarica consigliata.