BATTERIE DUAL USE (Avviamento e Servizi)

BOAT
Batterie ermetiche per servizi cellula e avviamento.
Volt V | Capacità Ah 20h | Spunto EN | Dimensioni mm | Poli | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NO BOAT 55L1 | 12 | 55 | 500 | 207x175x190 | DX | |
NO BOAT 65L2 | 12 | 65 | 600 | 242x175x190 | DX | |
NO BOAT 80L3 | 12 | 80 | 720 | 278x175x190 | DX | |
NO BOAT100L4 | 12 | 100 | 850 | 315x175x190 | DX | |
NO BOAT100L5 | 12 | 100 | 850 | 353x175x190 | DX | |
NO BOAT 110J | 12 | 110 | 850 | 303x175x227 | DX | |
NO BOAT 110FILETTO | 12 | 110 | 600 | 330x172x240 | SX | |
NO BOAT 110POLO | 12 | 110 | 600 | 330x172x240 | SX | |
NO BOAT 140 | 12 | 140 | 850 | 513x189x223 | SX | |
NO BOAT 200 | 12 | 200 | 1100 | 513x223x223 | SX | |
NO BOAT 230 | 12 | 230 | 1200 | 508x273x242 | SX | |
NO BOAT 110EI | 12 | 110 | 660 | 280x267x231 | / | |
NO BOAT 280 | 12 | 280 | 950 | 450x395x280 | SX | |
NO BOAT350 | 12 | 350 | 980 | 550x400x280 | / |

EXIDE SERIE EP
Batterie AGM dual use, avviamento e servizi.
Capacità Ah 20h | Wh A | CCA A EN | Peso Kg | Dimensioni | Poli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EP450 | 50 | 450 | 750 | 19 | 260x173x206 | 1 | |
EP500 | 60 | 500 | 680 | 18 | 242x175x190 | 0 | |
EP600 | 70 | 500 | 760 | 21 | 278x175x190 | 0 | |
EP650 | 75 | 650 | 775 | 23 | 270x173x222 | 1 | |
EP800 | 95 | 600 | 850 | 27 | 353x175x190 | 0 | |
EP900 | 100 | 900 | 720 | 32 | 330x173x240 | 9 | |
EP1200 | 140 | 1200 | 700 | 45 | 513x189x223 | 3 | |
EP1500 | 180 | 1500 | 900 | 55 | 513x223x223 | 3 | |
EP2100 | 240 | 2100 | 1200 | 72 | 518x279x240 | 3 |
Wh: Watt/ora disponibili dopo 20 ore di funzionamento, senza superare la profondità di scarica consigliata.
BATTERIE AVVIAMENTO
Volt V | Capacità Ah 20h | Spunto EN | Dimensioni mm | Poli | ||
---|---|---|---|---|---|---|
AVVIAMENTO CAMPER FORD | ||||||
VARTA E43 | 12 | 72 | 680 | 278x175x175 | DX | |
NORDOR 80L3B | 12 | 80 | 600 | 278x175x175 | DX | |
AVVIAMENTO CAMPER FORD | ||||||
VARTA F17 | 12 | 80 | 740 | 315x175x175 | DX | |
NORDOR 100L4B | 12 | 100 | 850 | 315x175x175 | DX | |
AVVIAMENTO CAMPER FIAT | ||||||
NORDOR 100L4B | 12 | 100 | 850 | 315x175x175 | DX | |
AVVIAMENTO CAMPER FIAT 2300cc | ||||||
NORDOR TAXI 100L5 | 12 | 100 | 850 | 353x175x190 | DX | |
VARTA H3 | 12 | 100 | 830 | 353x175x190 | DX | |
AVVIAMENTO CAMPER FIAT 3000cc | ||||||
NORDOR 110L6 | 12 | 110 | 900 | 394x175x190 | DX | |
VARTA I1 | 12 | 110 | 920 | 394x175x190 | DX |
BATTERIE SERVIZI CELLULA

HAZE HZB 12V – AGM VRLA
Batterie AGM per servizi cellula.
Volt | Ah C10 | Ah C20 | Dimensioni | Peso Kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HZB12-70J | 12 | 67,8 | 75,8 | 349x168x175 | 21,6 | |
HZB12-80 | 12 | 83,2 | 91,2 | 260x168x211 | 25,4 | |
HZB12-100 | 12 | 101 | 113,4 | 305x168x211 | 29,6 | |
HZB12-110 | 12 | 109 | 122,8 | 329x173x209 | 32,5 | |
HZB12-120 | 12 | 119 | 135,2 | 408x176x227 | 37 | |
HZB12-135 | 12 | 147 | 169 | 340x173x283 | 40,6 | |
HZB12-150 | 12 | 142 | 160 | 482x170x242 | 44 | |
HZB12-160 | 12 | 167 | 188,2 | 530x209x214 | 55 | |
HZB12-200 | 12 | 208 | 236 | 520x240x220 | 60,9 | |
HZB12-230 | 12 | 229 | 262 | 521x269x203 | 73,5 |

EXIDE SERIE ES 12V
Batterie al GEL 12V per servizi cellula.
Capacità Ah 20h | Wh A | CCA A EN | Peso Kg | Dimensioni | Poli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES290 | 25 | 290 | / | 10 | 165x175x125 | 0 | |
ES450 | 40 | 450 | / | 15 | 210x175x175 | 0 | |
ES650 | 56 | 650 | / | 21 | 278x175x190 | 0 | |
ES900 | 80 | 900 | / | 27 | 350x175x190 | 0 | |
ES950 | 85 | 950 | / | 30 | 350x175x235 | 1 | |
ES1200 | 110 | 1200 | / | 39 | 285x270x230 | 2 | |
ES1300 | 120 | 1300 | / | 39 | 350x175x290 | 0 | |
ES1350 | 120 | 1350 | / | 40 | 513x189x223 | 3 | |
ES1600 | 140 | 1600 | / | 47 | 513x223x223 | 3 | |
ES2400 | 210 | 2400 | / | 67 | 518x279x240 | 3 |
Wh: Watt/ora disponibili dopo 20 ore di funzionamento, senza superare la profondità di scarica consigliata.