
HAZE – HZY ELECTRIC VEHICLE GEL
Pulizia Industriale – Impianti Solari / Eolici – Imbarcazioni – Movimentazione merci.
Volt | AhC5 | AhC20 | Dimensioni mm | Peso Batteria Kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HZY-EV12-12 | 12 | 9,8 | 12 | 152x99x96 | 4 | |
HZY-EV12-26 | 12 | 21,7 | 25,7 | 168x178x124 | 8 | |
HZY-EV12-33 | 12 | 28,3 | 36,4 | 196x131x160 | 10,4 | |
HZY-EV12-44 | 12 | 36,8 | 45,4 | 198x167x157 | 13 | |
HZY-EV12-55 | 12 | 49,7 | 59,7 | 229x138x213 | 18,4 | |
HZY-EV12-60 | 12 | 55 | 74,8 | 260x168x180 | 21,5 | |
HZY-EV12-65 | 12 | 61,1 | 75 | 272x165x188 | 21,5 | |
HZY-EV12-80 | 12 | 71 | 87,9 | 260x168x211 | 25,1 | |
HZY-EV12-100 | 12 | 80,9 | 105 | 306x168x211 | 29,3 | |
HZY-EV12-110 | 12 | 94 | 119 | 329x173x209 | 32,2 | |
HZY-EV12-135 | 12 | 133 | 162 | 342x173x282 | 43,7 |

HAZE – HZB 12V – AGM VRLA
UPS e molte altre applicazioni in cui è richiesta alimentazione CC su richiesta.
Volt | Ah C10 | Ah C20 | Dimensioni | Peso Kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HZB 12-15 | 12 | 15,1 | 16,9 | 200x76x123 | 5.1 | |
HZB 12-26 | 12 | 26,1 | 28,8 | 168x178x124 | 8,2 | |
HZB 12-28 | 12 | 28,1 | 31,4 | 166x125x175 | 9 | |
HZB 12-33 | 12 | 32,7 | 38 | 195x130x160 | 10,4 | |
HZB 12-44 | 12 | 43 | 47,6 | 198x167x157 | 13,8 | |
HZB 12-55 | 12 | 54,1 | 59,6 | 229x138x213 | 17 | |
HZB 12-70 | 12 | 76,9 | 88,4 | 260x168x211 | 24,3 | |
HZB 12-70J | 12 | 67,8 | 75,8 | 349x168x175 | 21,6 | |
HZB 12-80 | 12 | 83,2 | 91,2 | 260x168x211 | 25,4 | |
HZB 12-100 | 12 | 101 | 113,4 | 305x168x211 | 29,6 | |
HZB 12-110 | 12 | 109 | 122,8 | 329x173x209 | 32,5 | |
HZB 12-120 | 12 | 119 | 135,2 | 408x176x227 | 37 | |
HZB 12-135 | 12 | 147 | 169 | 340x173x283 | 40,6 | |
HZB 12-150 | 12 | 142 | 160 | 482x170x242 | 44 | |
HZB 12-160 | 12 | 167 | 188,2 | 530x209x214 | 55 | |
HZB 12-200 | 12 | 208 | 236 | 520x240x220 | 60,9 | |
HZB 12-230 | 12 | 229 | 262 | 521x269x203 | 73,5 |

ENERGY SAFE – AGM VRLA
Sistemi di allarme – UPS – gruppi di continuità – Sistemi antincendio.
Volt | Ah C10 | Ah C20 | Dimensioni | Peso Kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0040601 | 6 | 1,2 | 97x25x52 (57) | 0,3 | ||
0040602 | 6 | 3,2 | 66x33x97 (104) | 0,56 | ||
00840603 | 6 | 3,2 | 134x34x60 (66) | 0,68 | ||
0040604 | 6 | 4,5 | 70x47x101 (105) | 0,83 | ||
0040606 | 6 | 7 | 150x34x94 (100) | 1,26 | ||
00406101 | 6 | 12 | 151x50x94 (99) | 1,9 | ||
00406201 | 6 | 20 | 157x83x125 (125) | 3,99 | ||
00841200 | 12 | 0,8 | 96x25x62 (62) | 0,35 | ||
0041201 | 12 | 1,3 | 97x48.5x50 (56) | 0,59 | ||
0041202 | 12 | 2,3 | 178x34x60 (66) | 1,02 | ||
8412022 | 12 | 2,9 | 78x55x98 (104) | 1,11 | ||
00412040 | 12 | 3,3 | 134x67x59 (65.5) | 1,33 | ||
00412051 | 12 | 5 | 90x70x101 (108) | 1,92 | ||
00412052 | 12 | 5 | 90x70x101 (108) | 1,92 | ||
00412062 | 12 | 6 | 151x51x94 (97.5) | 1,98 | ||
00412080 | 12 | 7 | 151x65x94 (102) | 2,2 | ||
4120810 | 12 | 7 | 151x65x94 (102) | 2,2 | ||
00412093 | 12 | 9 | 151x65x94 (102) | 2,7 | ||
0041212 | 12 | 12 | 150x97x98 (103) | 3,65 | ||
00412121 | 12 | 12 | 150x97x98 (103) | 3,65 | ||
00412180 | 12 | 18 | 181x76x167 (167) | 5,49 | ||
00412260 | 12 | 26 | 166x175x125 (125) | 8,16 | ||
00412340 | 12 | 34 | 193.5x130x154 (166) | 9 | ||
00412410 | 12 | 40 | 198x166x171 (171) | 13,05 | ||
0041265 | 12 | 68,6 | 350x166x174 (174) | 23,55 | ||
0041280 | 12 | 83,4 | 260x168x209 (211) | 25,1 | ||
0041291 | 12 | 90 | 352x175x190 (190) | 27 | ||
00412100 | 12 | 104 | 306x168x209 (211) | 27,9 | ||
8412120 | 12 | 120 | 329x173x209 (209) | 32,6 | ||
8412155 | 12 | 160 | 340x173x283 (283) | 43,3 | ||
8412200 | 12 | 204 | 520x240x220 (225) | 53 |

ENERGY SAFE CYCLIC – AGM VRLA
Ausili per disabili – Trazione leggera per strumenti portatili – Energy Storage da energie naturali.
Volt | Ah C10 | Ah C20 | Dimensioni | Peso Kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|
4121412 | 12 | 14 | 151x99x98 | 4,4 | ||
412152 | 12 | 18 | 181x76x167 | 6,283 | ||
412242 | 12 | 26 | 166x175x125 | 9,528 | ||
412402 | 12 | 45 | 198x166x171 | 14,1 | ||
412802 | 12 | 91,2 | 260x168x211 | 26 |

DEKA PRO MASTER
Batterie deep cycle per veicoli da trasporto, elevatori, veicoli elettrici, golf car, barche, camper, lavapavimenti, segnaletica stradale, UPS, solare.
Volt V | Capacità Ah | Capacità Ah | Dimensioni mm | Peso kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9C11 | 6 | 250 20h | 210 6h | 298x178x292 | 33,1 | |
8C6V | 6 | 330 20h | 270 6h | 298x178x365 | 44,2 | |
8L16 | 6 | 370 20h | 295 6h | 298x178x419 | 51,2 | |
GC15 | 6 | 230 20h | 174 5h | 260x181x270 | 29,2 | |
GC8V | 8 | 165 20h | 130 5h | 260x181x270 | 30,8 | |

YUASA – SERIE NP
Batterie VRLA ad uso industriale.
NP1.2-12 | NP2.1-12 | NP7-12 | NP12-12 | NP17-12I | NP24-12I | |
---|---|---|---|---|---|---|
Spunto 20hr | 1.2 | 2.1 | 7 | 12 | 17 | 24 |
Spunto 10hr | 1.1 | 1.9 | 6.4 | 11.1 | 15.7 | 22.3 |
Spunto 5hr | 1 | 1.75 | 5.9 | 10 | 14.4 | 20.4 |
Spunto 1h | 0.7 | 1.2 | 4.2 | 7.2 | 10.2 | 14.4 |
Tensione (V) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
(Wh.L.20hr) | 61 | 69 | 91 | 104 | 89 | 79 |
(Wh.kg.20hr) | 25 | 31 | 32 | 36 | 33 | 32 |
Resist. Int. (m.Ohms) | 110 | 60 | 25 | 16 | 15 | 9.5 |
Scarica Max (A) | 12 | 21 | 40/75 | 75 | 170 | 240 |
Corrente di CC (A) | 36 | 63 | 210 | 360 | 500 | 500 |
Lung. (mm) | 97 | 178 | 151 | 151 | 181 | 166 |
Larg. (mm) | 48 | 34 | 65 | 98 | 76 | 175 |
Alt. (mm) | 54.5 | 64 | 97.5 | 97.5 | 167 | 125 |
Peso (kg) | 0.58 | 0.82 | 2.65 | 4.05 | 6.1 | 9 |
Terminali | A | A | A/D | D | J | J |
Layout | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Coppia ai term. Nm | - | - | - | - | 2.45 | 2.45 |